登录 退出
政府信息公开
2024年汉中市执法正面清单企业单位名单
索  引  号: 6107000039/2024-000608 发布时间: 2024年05月11日 16:59
来       源: 汉中市生态环境局 发布机构: 汉中市生态环境局
内容概述:

序号 企业名称 行业类别代码 统一社会信用代码 区县 纳入正面清单时间 许可证号 有效期
1 汉中启航龙飞钢化玻璃有限公司 3042 9161070206193902XY 汉台区 2024年1月1日 9161070206193902XY001U 3年
2 汉中市鑫达饰业有限公司第二分公司 3042 91610700MA6YN3GB4C 汉台区 2022年1月1日 91610700MA6YN3GB4CO01U 3年
3 汉中科达实业有限公司 2641 91610702MA6YNRF46H 汉台区 2022年1月1日 91610702MA6YNRF46H001Q 3年
4 汉台区武乡镇飞翔塑料加工厂 4220 92610702MA6YNUAXXH 汉台区 2022年1月1日 92610702MA6YNUAXXH001Q 3年
5 汉中市成祥米业有限责任公司 1311 9161070272737674P 汉台区 2022年1月1日 91610702727376746P001X 3年
6 汉中现代农业科技有限公司 0511 91610702735374839W 汉台区 2021年1月1日 91610702735374839W001X 3年
7 汉中亚特高压电器配套有限公司 3311 91610700577820935G 汉台区 2021年1月1日 91610700577820935G001W 3年
8 陕西吉锐电气线缆制造有限公司 3831 91610000661186658J 汉台区 2021年1月1日 91610000661186658J001W 3年
9 汉中市瑞航机械制造有限公司 3741 91610700552161515Q 汉台区 2021年1月1日 91610700552161515Q001W 3年
10 汉中大秦机械有限公司 3436 91610700664146934W 汉台区 2021年1月1日 91610700664146934W001W 3年
11 汉中市千度装饰有限公司 3042 91610702MA6YNT8F7F 汉台区 2021年1月1日 91610702MA6YNT8F7F001R 3年
12 汉中高宇达工贸有限责任公司 5265 91610702MA6YXA6H3C 汉台区 2021年1月1日 91610702MA6YXA6H3C001U 3年
13 汉中聚智达远环能科技有限公司 2929 91610702MA6YX9DP0R 汉台区 2023年1月1日 91610702MA6YX9DP0R001U 3年
14 汉中远骋节能建材有限公司 3042 91610702MA6YWBC770 汉台区 2023年1月1日 91610702MA6YWBC770001Q 3年
15 陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂 1620 91610700671521456Y 南郑区 2021年1月1日 91610700671521456Y001Y 3年
16 南郑县明兴生猪定点屠宰厂 1351 916107213056432000 南郑区 2021年1月1日 916107213056432694001P 3年
17 南郑县隆昌生猪定点屠宰有限公司 1351 916107213386698523 南郑区 2021年1月1日 916107213386698523001P 3年
18 南郑县汉梁生猪定点屠宰有限公司 1351 91610721681552520W 南郑区 2021年1月1日 91610721681552520W001P 3年
19 汉中东方希望动物营养有限公司 1495 91610700559359639F 南郑区 2021年1月1日 91610700559359639F002Z 3年
20 汉中市荣富生态农业开发有限公司 3532 916107215807568740 南郑区 2021年1月1日 916107215807568740001P 3年
21 陕西汉源油脂有限公司 3532 91610700664144285Y 南郑区 2021年1月1日 91610700664144285Y001U 3年
22 汉中市金鑫油脂有限公司 3532 916107211748610802M 南郑区 2021年1月1日 91610721MA6YN4371R001R 3年
23 汉中市江南油脂有限公司 3532 916107217412745697 南郑区 2021年1月1日 916107217412748697001U 3年
24 汉中天利科贸有限责任公司 53 91610700758803157A 城固县 2021年1月1日 9161070075880315
7A001Z
3年
25 陕西顺鑫种猪选育有限公司 53 91610722305611195X 城固县 2021年1月1日 9161072230561119
5X001W
3年
26 城固县顺鑫鹏程种猪选育场 53 91610722737962052G 城固县 2021年1月1日 9161072273796205
2G001X
3年
27 汉中市秦岭源绿色农业有限公司 53 91610700667955489W 城固县 2021年1月1日 9161070066795548
9W002W
3年
28 汉中宏玮食品有限公司 1499 916107237907774709 洋县 2021年1月1日 916107237907774709001X 3年
29 陕西省引汉济渭工程建设有限公司 4821 91610000074509969A 洋县 2021年1月1日 3年
30 延长壳牌石油有限公司汉中洋县南环路东段加油站 5265 91610700570662401H 洋县 2021年1月1日 91610700570662401H001Q 3年
31 延长壳牌石油有限公司汉中洋县城西加油站 5265 91610700050423570H 洋县 2021年1月1日 91610700050423570H001U 3年
32 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司洋县新城加油站 5265 91610723MA6YP4BA8L 洋县 2021年1月1日 91610723MA6YP4BA8L001U 3年
33 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司洋县东郊加油站 5265 91610700732642842T 洋县 2021年1月1日 91610700732642842T001Q 3年
34 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司洋县城区加油站 5265 91610723735384287Y 洋县 2021年1月1日 91610723735384287Y001Q 3年
35 洋县健群工贸有限公司 1311 91610723338694820R 洋县 2022年2月1日 91610723338694820R001Y 3年
36 勉县江南食品有限责任公司 1351 91610725586965968M 勉县 2021年1月1日 91610725586965968M001R 3年
37 汉中勉县尧柏水泥有限公司 3011 9161070068156875XT 勉县 2021年1月1日 9161070068156875XT001P 3年
38 勉县金成机械配件有限责任公司 3391 91610725MA6YNGF2X0 勉县 2021年1月1日 91610725MA6YNGF2X0002V 3年
39 勉县凤仪蛋托厂 22 91610725305555971H 勉县 2021年1月1日 91610725305555971H001P 3年
40 汉中华富新能源有限公司 4411 91610700570658998G 勉县 2021年1月1日 91610700570658998G001P 3年
41 汉中市凯鑫塑料制品有限责任公司 2923 91610700555655369K 勉县 2021年1月1日 91610700555655369k001Z 3年
42 勉县三丰农业科技塑料制品有限公司 2921 91610725667976132Y 勉县 2021年1月1日 91610725667976132Y002Q 3年
43 陕西省勉县医院 8411 12610725436046827Q 勉县 2021年1月1日 12610725436046827Q001V 3年
44 陕西宇通正大建设工程有限公司 3099 916107257450313543 勉县 2021年1月1日 916107257450313543001V 3年
45 勉县博亚塑料制品有限公司 2922 916107257769534234 勉县 2021年1月1日 916107257769534234002X 3年
46 汉中艺丰钙业有限公司 3012 91610725305704949E 勉县 2021年1月1日 91610725305704949E001P 3年
47 勉县红十字医院 8411 52610725MJU752601K 勉县 2021年1月1日 52610725MJU752601K001Q 3年
48 勉县秦和医院 8411 52610725794144750J 勉县 2021年1月1日 52610725794144750J001Q 3年
49 汉中市科地非金属科技有限公司 3099 91610700583534003A 勉县 2021年1月1日 91610700583534003A002X 3年
50 勉县康兴塑料厂 4220 92610725MA6YTWNJ6K 勉县 2021年1月1日 92610725MA6YTWNJ6K001Y 3年
51 汉中尧柏环保科技工程有限公司 7723 91610700MA6YN6TA73 勉县 2021年1月1日 91610700MA6YN6TA73001P 3年
52 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司勉县武侯加油站 5265 91610725338596788U 勉县 2021年1月1日 91610725338596788U002Q 3年
53 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司勉县汉江加油站 5265 9161072579075720XX 勉县 2021年1月1日 9161072579075720XX002Q 3年
54 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司勉东加油站 5265 916107255902589088 勉县 2021年1月1日 916107255902589088002Q 3年
55 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司勉县汉惠二站 5265 91610725MA6YN6X43Q 勉县 2021年1月1日 91610725MA6YN6X43Q001Z 3年
56 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司勉县城区加油站 5265 91610725MA6YN71P4P 勉县 2021年1月1日 91610725MA6YN71P4P002Q 3年
57 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司勉县加油二站 5265 91610725709999421C 勉县 2021年1月1日 91610725709999421C002Q 3年
58 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司勉县汉江加油站 5265 91610725MA6YN71XXB 勉县 2021年1月1日 91610725MA6YN71XXB001X 3年
59 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司勉县定军加油站 5265 91610725MA6YN71W1K 勉县 2021年1月1日 91610725MA6YN71W1K001X 3年
60 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司勉县勉盟加油站 5265 91610725MA6YN71U5Y 勉县 2021年1月1日 91610725MA6YN71U5Y001Z 3年
61 汉中鼎盛冶金渣环保工程有限公司 3039 916107255778461153 勉县 2021年1月1日 916107255778461153001U 3年
62 陕西中油锦达能源有限公司汉中勉县联营一加油站 5265 91610725MA6YYWPR13 勉县 2024年1月1日 91610725MA6YYWPR13001U 3年
63 陕西中油锦达能源有限公司汉中勉县联营二加油站 5265 91610725MA6YYWQ237 勉县 2024年1月1日 91610725MA6YYWQ237001U 3年
64 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司勉县城西加油站 5265 91610725MA6TGHY712 勉县 2021年1月1日 91610725MA6TGHY712001Y 3年
65 勉县新绿再生资源加工厂 4220 92610725MA6YRQRY7F 勉县 2021年1月1日 92610725MA6YRQRY7F001X 3年
66 勉县亨通振河装饰材料厂 3032 92610725MA6YUGQU7C 勉县 2021年1月1日 92610725MA6YUGQU7C001R 3年
67 陕西天汉宏昌建筑材料有限责任公司 4813 91610725MA6YXJ780K 勉县 2024年1月1日 91610725MA6YXJ780K001Q 3年
68 汉中荣盛通建材有限公司 3032 91610725MA6YXF4G6P 勉县 2021年1月1日 91610725MA6YXF4G6P001U 3年
69 陕西天汉宏昌建筑材料有限责任公司 3039 91610725MA6YXJ780K 勉县 2021年1月1日 91610725MA6YXJ780K001Q 3年
70 汉中市铁路中心医院(勉西精神病医院) 8415 12610700H08801340W 勉县 2021年1月1日 12610700H08801340W001U 3年
71 勉县骨伤科医院 841 12610725436047854R 勉县 2021年1月1日 12610725436047854R001U 3年
72 陕西省勉县中医院 8412 126107254360457017 勉县 2021年1月1日 126107254360457017001U 3年
73 勉县凯迪绿色能源开发有限公司 4411 91610725555674869F 勉县 2021年1月1日 91610725555674869F001P 3年
74 勉县形胜精工石英砂厂 3099 916107250619024979 勉县 2021年1月1日 916107250619024979001U 3年
75 汉中西力可硅业有限责任公司 3099 91610700773809709X 勉县 2021年1月1日 91610700773809709X001U 3年
76 汉中盈德气体有限公司 2619 9161070057561285XC 勉县 2021年1月1日 9161070057561285XC002W 3年
77 汉中凤凌农业科技发展有限责任公司 1431 91610700687956526E 勉县 2021年1月1日 91610700687956526E001R 3年
78 勉县宏丰气体有限责任公司 2614 91610725580793392J 勉县 2021年1月1日 91610725580793392J001P 3年
79 勉县新力油脂有限公司 1331 91610725MA6YN1RH8T 勉县 2021年1月1日 91610725MA6YN1RH8T001U 3年
80 勉县锦钰化工有限公司 2614 91610725577830957P 勉县 2021年1月1日 91610725577830957P001P 3年
81 勉县林鑫再生塑料制品有限责任公司 2923 9161072568476940XT 勉县 2021年1月1日 9161072568476940XT001Z 3年
82 勉县鑫磊建筑材料有限公司 2923 91610725MA6YXFYP00 勉县 2024年1月1日 91610725MA6YXFYP00001U 3年
83 陕西程锦宝生物科技有限公司 2625 91610725305492771W 勉县 2021年1月1日 91610725305492771W001W 3年
84 勉县长强养殖专业合作社 0313 93610725667996707N 勉县 2021年1月1日 93610725667996707N001Z 3年
85 勉县三叶生态生猪养殖有限公司 0313 91610725671519241C 勉县 2021年1月1日 91610725671519241C001X 3年
86 勉县春风种猪繁育场 0313 91610725305604067L 勉县 2021年1月1日 91610725305604067L001Z 3年
87 勉县良种场 0313 12610725436045568P 勉县 2021年1月1日 12610725436045568P001Y 3年
88 勉县汉丰实业有限公司 0313 91610725088247736H 勉县 2021年1月1日 91610725088247736H002Z 3年
89 勉县群峰生猪养殖场 0313 91610725563755108E 勉县 2021年1月1日 91610725563755108E001Y 3年
90 勉县中兴种猪繁育场 0313 91610725078639381F 勉县 2021年1月1日 91610725078639381F001Z 3年
91 勉县宏兴良种猪繁育场 0313 91610725078638354E 勉县 2021年1月1日 91610725078638354E001X 3年
92 勉县新镇米业有限责任公司 1431 916107257450075304 勉县 2021年1月1日 916107257450075304001X 3年
93 陕西长智农业综合开发有限公司 1311 91610725745042010G 勉县 2021年1月1日 91610725745042010G001Y 3年
94 汉中未来生物科技有限责任公司 1525 9161070077990490XT 勉县 2021年1月1日 9161070077990490XT001W 3年
95 陕西鑫科农业科技发展有限责任公司 131 91610725755200107L 勉县 2021年1月1日 91610725755200107L001W 3年
96 汉中恒兴农业发展有限公司 1311 916107253056550245 勉县 2021年1月1日 916107253056550245001W 3年
97 勉县双龙绿色产品开发有限责任公司 1371 91610725745049327T 勉县 2021年1月1日 91610725745049327T001X 3年
98 勉县天汉农业科技发展有限公司 1311 916107250939842980 勉县 2021年1月1日 916107250939842980001Z 3年
99 勉县老道寺宏伟米业 1311 91610725338613605K 勉县 2021年1月1日 91610725338613605K001Y 3年
100 勉县王氏榨油坊 1331 92610725MA6YNLJTXK 勉县 2021年1月1日 92610725MA6YNLJTXK001Z 3年
101 汉中盛祥农业发展有限公司 1311 916107253386330758 勉县 2021年1月1日 916107253386330758002Y 3年
102 勉县丰源米业有限责任公司 1311 91610725745046185R 勉县 2021年1月1日 91610725745046185R001X 3年
103 勉县金鑫精洁米厂 1311 91610725L04761686U 勉县 2021年1月1日 91610725L04761686U001W 3年
104 勉县汉丰米厂 1311 91610725L04754507Y 勉县 2021年1月1日 91610725L04754507Y001Z 3年
105 勉县老道寺天河精米加工厂 1311 91610725338613787P 勉县 2021年1月1日 91610725338613787P001Z 3年
106 勉县联合农业科技发展有限责任有限公司 1311 916107256815818156 勉县 2021年1月1日 916107256815818156001W 3年
107 勉县万家天业大米有限责任公司 1311 91610725559364876G 勉县 2021年1月1日 91610725559364876G001Z 3年
108 勉县长林赤土岭精米加工厂 1311 91610725338640566Q 勉县 2021年1月1日 91610725338640566Q001Z 3年
109 陕西省勉县绿源米业有限责任公司 1311 91610725735361632Q 勉县 2021年1月1日 92610725735361632Q001X 3年
110 勉县杨记榨油坊 1331 92610725MA6YNKLR36 勉县 2021年1月1日 93610725MA6YNKLR36001Y 3年
111 勉县新铺正安米面加工厂 1311 92610725MA6YNHBF3A 勉县 2021年1月1日 92610725MA6YNHBF3A001X 3年
112 勉县新铺新兴榨油坊 1331 92610725MA6YPDRC08 勉县 2021年1月1日 92610725MA6YPDRC08001X 3年
113 勉县永霞精米加工厂 1311 916107257450461694 勉县 2021年1月1日 916107257450461694001Y 3年
114 勉县一品味业酿造厂 1462 92610725MA6YU8TF1Y 勉县 2021年1月1日 92610725MA6YU8TF1Y001Y 3年
115 勉县李氏榨油坊 1331 92610725MA6YNL3M0F 勉县 2021年1月1日 92610725MA6YNL3M0F001W 3年
116 汉中三国农业科技有限公司 1311 916107255637989927 勉县 2021年1月1日 916107255637989927001Z 3年
117 勉县旧州精米加工厂 1311 91610725L15216181Q 勉县 2021年1月1日 91610725L15216181Q001Z 3年
118 勉县锦榕机械加工 3484 92610725MA6YNNRF1P 勉县 2021年1月1日 92610725MA6YNNRF1P001W 3年
119 勉县汉玉米业有限责任公司 13 91610725730400938A 勉县 2021年1月1日 91610725730400938A001X 3年
120 勉县褒城工贸总公司 3484 916107252227350101 勉县 2021年1月1日 916107252227350101001X 3年
121 勉县华康酿造食品厂 1462 91610725748624702E 勉县 2021年1月1日 91610725748624702E001W 3年
122 勉县江北醋厂 1462 916107257486257642 勉县 2021年1月1日 916107257486257642001X 3年
123 勉县萃谷源农业开发有限公司 1311 91610725094008440B 勉县 2021年1月1日 91610725094008440B001X 3年
124 勉县旱莲米业有限公司 1311 91610725MA6YW1H20K 勉县 2021年1月1日 91610725MA6YW1H20K001W 3年
125 勉县定军米业发展有限责任公司 1311 916107257412851382 勉县 2021年1月1日 916107257412851382001Z 3年
126 西乡县机动车辆检测有限责任公司 8111 91610724675131324Y 西乡县 2021年1月1日 3年
127 西乡县信一清真肉制品厂 1353 91610724059697789J 西乡县 2021年1月1日 91610724059697789J002Y 3年
128 西乡县和盛食品有限公司 1392 91610724MA6YP01CXG 西乡县 2021年1月1日 91610724MA6YP01CXG001W 3年
129 馀香斋食品有限公司 1353 9161072473266032XR 西乡县 2021年1月1日 9161072473266032XR00IY 3年
130 西乡县汉晶粮油有限责任公司 1331 91610724559391938B 西乡县 2021年1月1日 91610724559391938B001R 3年
131 陕西天汉农业科技有限公司 1373 91610724694904732H 西乡县 2021年1月1日 91610724694904732H001R 3年
132 西乡县利民粮油工贸有限责任公司 1331 91610724794132880M 西乡县 2021年1月1日 91610724794132880M001Z 3年
133 汉中西乡尧柏水泥有限公司 3011 91610700691116781R 西乡县 2021年1月1日 91610700691116781R001P 3年
134 西乡县食品有限责任公司宝联肉类加工厂 1351 91610724677933291N 西乡县 2021年1月1日 91610724779920491C001P 3年
135 陕西省西乡县长林肉类食品有限公司 1351 91610724741293023N 西乡县 2021年1月1日 91610724741293023N001P 3年
136 陕西汇江印务有限公司 2311 91610724770028149R 西乡县 2021年1月1日 91610724664113091J001W 3年
137 西乡中晖水电有限公司 4413 916107247979111180 西乡县 2021年1月1日 3年
138 西乡县荣华水电开发有限公司 4413 91610724305396253G 西乡县 2021年1月1日 3年
139 西乡县丽阳水电开发有限公司 4413 916107241758804977R 西乡县 2021年1月1日 3年
140 西乡县申汇水电开发有限公司 4413 9161072455219005xk 西乡县 2021年1月1日 3年
141 西乡县明阳水电有限公司 4413 916107247979447961 西乡县 2021年1月1日 3年
142 西乡县罗镇发电有限公司 4413 91610724770028130W 西乡县 2021年1月1日 3年
143 陕西华林矿业有限公司 1011 916107246879581777 西乡县 2021年1月1日 916107246879581777001z 3年
144 陕西天域玫瑰生态农业开发有限公司 143 91610724094017523A 西乡县 2021年1月1日 91610724094017523A001U 3年
145 西乡县阳光医院 8411 91610724664139654L 西乡县 2021年1月1日 91610724664139654L001X 3年
146 西乡县民生医院 8411 91610724667980254T 西乡县 2021年1月1日 91610724667980254T001X 3年
147 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司西乡金城加油站 5265 91610724MA6YN4FY9R 西乡县 2021年1月1日 91610724MA6YN4FY9R001Z 3年
148 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司西乡城关加油站 5265 91610724MA6TGN5KXW 西乡县 2021年1月1日 91610724MA6TGN5KXW001U 3年
149 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司西乡西精加油站 5265 91610724752107978B 西乡县 2021年1月1日 91610724MA6YWQFU59001U 3年
150 中石化陕西汉中石油有限公司城关加油站 5265 91610724MA6YN3Q16E 西乡县 2021年1月1日 91610724MA6YN3Q16E001Q 3年
151 西乡县四联加油站 5265 91610724758823393M 西乡县 2021年1月1日 91610724758823393M001Q 3年
152 西乡县顺天采石场 1011 916107240745133352 西乡县 2021年1月1日 916107240745133352001w 3年
153 陕西唐王天洋制药有限公司 2740 91610726222762588D 宁强县 2021年1月1日 91610726222762588D001Y 3年
154 陕西省秦川大厨食品股份有限公司 1372 91610726071276127J 宁强县 2021年1月1日 91610726071276127J002X 3年
155 陕西汇锋电子科技有限责任公司 3981 91610726MA6YUP9M88 宁强县 2021年1月1日 91610726MA7EXDGL1D001U 3年
156 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司宁强城区加油站 5265 91610726922760401T 宁强县 2021年1月1日 91610726922760401T002Q 3年
157 宁强县双武食品有限公司 1439 91610726305616527H 宁强县 2021年1月1日 91610726305616527H001W 3年
158 宁强中烨天然气有限公司 5265 916107266984373774 宁强县 2021年1月1日 916107266984373774001X 3年
159 宁强旭日新能源有限公司 5265 9161072630546878X7 宁强县 2021年1月1日 9161072630546878X7001X 3年
160 宁强青木食品有限公司 1371 91610726094020087J 宁强县 2021年1月1日 91610726094020087J002Z 3年
161 陕西东润纺织品有限公司 1819 91610700MA6YWFBC20 宁强县 2021年1月1日 91610700MA6YWFBC20001Z 3年
162 宁强县羌城人家面业有限公司 1431 91610726MA6YUUNB0U 宁强县 2021年1月1日 91610726MA6YUUNB0U001R 3年
163 宁强县羌州粮油有限公司 5951 91610726794127424E 宁强县 2021年1月1日 3年
164 宁强县闽宁工贸实业有限公司   5265 91610726067931117K 宁强县 2021年1月1日 91610726067931117K001W 3年
165 陕西省宁强县金盛石油化工有限公司加气站 5265 91610726748640999R 宁强县 2021年1月1日 91610726748640999R002W 3年
166 宁强县山城油品有限责任公司 5265 9161072676634953XU 宁强县 2021年1月1日 9161072676634953XU001W 3年
167 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中宁强燕子砭加油站 5265 91610726773826701L 宁强县 2021年1月1日 91610726773826701L001Y 3年
168 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中宁强三道河加油站 5265 91610726773826656K 宁强县 2021年1月1日 91610726773826656K001W 3年
169 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中宁强青木川加油站 5265 91610726MA6YW8881T 宁强县 2021年1月1日 91610726MA6YW8881T001W 3年
170 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中宁强大安加油站 5265 9161072692276041XJ 宁强县 2021年1月1日 9161072692276041XJ001Y 3年
171 宁强县广坪加油站 5265 916107267836595808 宁强县 2021年1月1日 916107267836595808001W 3年
172 宁强县代家坝加油站 5265 91610726L44171306H 宁强县 2021年1月1日 91610726L44171306H001W 3年
173 巨亭电站 4413 916107006751050463 宁强县 2021年1月1日 3年
174 陕西龙佳农业科技发展有限公司 1352 916107276949150000 略阳县 2021年1月1日 916107276949150601002W 3年
175 略阳县信友外贸食品有限责任公司 1351 91610727222791725P 略阳县 2021年1月1日 9161072722791725P002V 3年
176 略阳县越华汽车服务中心 8111 92610727MA6YT6HD86 略阳县 2021年1月1日 3年
177 陕西诚信实业有限公司商务分公司象山宾馆餐饮部 6210 916107272227958000 略阳县 2021年1月1日 3年
178 陕西诚信实业有限公司商务分公司嘉陵宾馆餐饮部 6210 91610727732675062G 略阳县 2021年1月1日 3年
179 镇巴县儒成农牧有限公司 0311 91610728598781525Q 镇巴县 2021年1月1日 91610728598781525Q001X 3年
180 镇巴县博锐农牧有限公司 0313 93610728MA6YNCUX87 镇巴县 2021年1月1日 93610728MA6YNCUX87001W 3年
181 镇巴县勤兴肉牛养殖场 0313 93610728088069116B 镇巴县 2021年1月1日 93610728088069116B001Y 3年
182 镇巴县人民医院 8411 1261072843609450 镇巴县 2021年1月1日 12610728436094503W001U 3年
183 镇巴县中医院 8413 1261072843609451 镇巴县 2021年1月1日 12610728436094511P001Q 3年
184 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司镇巴加油站 5265 91610728305594241R 镇巴县 2021年1月1日 91610728305594241R001Q 3年
185 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司镇巴城区加油站 5265 91610728MA6YN6981N 镇巴县 2021年1月1日 91610728MA6YN6981N001U 3年
186 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司镇巴油库加油站 5265 91610728MA6YN6991H 镇巴县 2021年1月1日 91610728MA6YN6991H001R 3年
187 镇巴县晨旭汽车销售服务有限公司 8111 91610728575632869H 镇巴县 2021年1月1日 91610728575632869H001X 3年
188 镇巴东升汽修厂 8111 92610728MA6YP5228M 镇巴县 2021年1月1日 92610728MA6YP5228M001W 3年
189 镇巴任旦汽修厂 8111 92610728MA6YNR7R33 镇巴县 2021年1月1日 92610728MA6YNR7R33001Y 3年
190 镇巴县东星建材有限公司 3039 91610728687975962P 镇巴县 2021年1月1日 91610728687975962P001U 3年
191 镇巴县金堂石业有限公司 1019 91610728305658057J 镇巴县 2021年1月1日 91610728305658057J001X 3年
192 汉中康灿热力供应有限公司 4430 91610729305365166Y 留坝县 2021年1月1日 91610729305365166Y012R 3年
193 留坝县人民医院(留坝县中医院、留坝县急救中心) 8411 12610729436105049R 留坝县 2021年1月1日 12610729436105049R001R 3年
194 中国石化销售有限公司陕西汉中石油分公司留坝加油一站 5265 91610729575606767R 留坝县 2021年1月1日 91610729575606767R001Q 3年
195 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司佛坪城区加油站 5265 91610730MA6TGG3A6B 佛坪县 2021年1月1日 91610730MA6TGG3A6B001Q 3年
196 陕西省引汉济渭工程三河口水利枢纽(陕西省引汉济渭大河坝分公司) 7620 916107303057956253 佛坪县 2021年1月1日 3年
197 佛坪县浓情食品饮料有限责任公司 1519 91610730064823559Y 佛坪县 2021年1月1日 91610730064823559Y001W 3年
198 陕西秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地(陕西佛坪国家级自然保护区管理局) 7310 121000004361211295 佛坪县 2021年1月1日 3年
199 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司佛坪城南加油站 5265 91610730MA6TGEY30C 佛坪县 2021年1月1日 91610730MA6TGEY30C001W 3年
200 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司佛坪城北加油站 5268 91610730MA6TGGF19F 佛坪县 2021年1月1日 91610730MA6TGGF19F001W 3年

主办单位:汉中市生态环境局主办   网站地图
陕ICP备14003207号-2    联系电话:0916-2626549    网站标识码:6107000039    地址:汉中市民主街62号
陕公网安备 61070202000079号

汉中市生态环境局

您访问的链接即将离开
“汉中市生态环境局”网站

是否继续?

继续访问 放弃